FN SCAR
(Redirigido desde «SCAR-L»)
| FN SCAR (Mk 16/17 Mod 0) | |
|---|---|
FN SCAR-L |
|
| Tipo | Fusil de asalto (SCAR-L) Fusil de batalla (SCAR-H) |
| País de origen | |
| Historia de servicio | |
| Operadores | |
| Historia de producción | |
| Diseñador | FN Herstal |
| Fabricante | FNH USA |
| Variantes | SCAR-L (Mk 16 Mod 0) SCAR-H (Mk 17 Mod 0) |
| Especificaciones | |
| Peso | 3,29 kg (SCAR-L Standard) 3,58 kg (SCAR-H Standard) |
| Longitud del cañón | 253 mm (SCAR-L Short) 351 mm (SCAR-L Standard) 457 mm (SCAR-L Long) 330 mm (SCAR-H Short) 400 mm (SCAR-H Standard) 500 mm (SCAR-H Long) |
|
|
|
| Munición | 5,56x45 mm OTAN (SCAR-L) 7,62x51 mm OTAN (SCAR-H) |
| Sistema de disparo | Recarga accionada por gas, cerrojo rotativo |
| Cadencia de tiro | 625 disparos/min |
| Cargador | Estándar de 30 cartuchos (SCAR-L) y de 20 (SCAR-H) |
|
|
|
| Velocidad máxima | 875 m/s (SCAR-L) 802 m/s (SCAR-H) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario